DRY DISTILLATION PROCESS OF FINE COAL
項目 | 內熱式直立爐干餾工藝 | 外熱式回轉爐低溫干餾工藝 |
原料要求 | 內熱式直立爐干餾工藝 | 外熱式回轉爐低溫干餾工藝 |
單滬產量 | 處理≥30mm的塊煤 | 處理30mm以下的塊煤,處理碎煤和未煤更有優勢 |
蘭炭產率 | 單爐最大產能為10萬噸/年 | 單臺20/萬噸/年以上 |
干餾時間 | 60%~65% | 65%~70% |
加熱情況 | 6~7小時 | 1小時 |
環保情況 | 原料未干燥,產生大量廢水濕法熄焦,有大量污水產生用煤氣烘干半焦造成煙氣污染 | 干燥裝置,除去煤中的吸附水減少廢水的產生,干法熄焦避免產生廢水 |
蘭炭品質 | 含水10~15%,蘭炭品質不高 | 不含水、粒度均勻、蘭炭品質穩定 |
焦油量 | 原煤的6%左右 | 原煤的7%~8% |
煤氣品質 | 氨氣含量40~50%,熱值1700~1900kcal/Nm3 | CH4、H2、CO有效成分達到90%以上,熱值≥4200kcal/Nm3 |
經濟效益 | 受原料及產品價格波動影響較大 | 原料充足抗風險能力強 |
蘭炭運輸成本 | 大 | - |
APPLICATION PROSPECT
TECHNOLOGICAL SUPERIORITY
原料:根據產品最終用途,外熱式回轉爐可以處理30mm以下的原煤,處理碎煤、末煤更有優勢。
熱利用率高:高溫煙氣循環利用、富余外排煙氣回收利用。
裝置產能大,換熱效率高,單臺套裝置可以實現蘭炭產量20萬噸/年以上,比內熱式直立爐干餾工藝提高一倍以上。
工藝裝置操作靈活、彈性大:工藝參數調整便捷可以根據市場的變化情況,對各項產品的收率進行調整。
產品質量優異:
半焦水分低:采用連續干法熄焦,半焦產品基本不含水。提高了半焦的品質,節約了能源,減少了
有害氣體及工業污水的生成,環保優勢明顯。提取氫氣等,也是優質的工業和民用氣體燃料
裝置產能大,換熱效率高,單臺套裝置可以實現蘭炭產量20萬噸/年以上,比內熱式直立爐干餾工藝提高一倍以上。
PROCESS FLOW CHART